借方(資産の部) |
科目 | 金額 |
資産合計 | 1,447,772,804 |
流動資産 | 643,030,918 |
現金預金 | 400,083,487 |
売掛金 | 161,997,593 |
製品 | 29,282,110 |
貯蔵品 | 8,112,600 |
未収消費税 | 24,853,652 |
未収入金 | 15,229,136 |
前払費用 | 3,464,698 |
その他流動資産 | 7,642 |
|
|
固定資産 | 804,691,886 |
(有形固定資産) | 783,070,636 |
建物及び附属設備 | 354,763,921 |
構築物 | 31,747,523 |
機械装置 | 87,505,774 |
車輌運搬具 | 2,503,132 |
工具器具備品 | 2,845,851 |
土地 | 303,704,435 |
|
|
(無形固定資産) | 2,403,659 |
電話加入権 | 326,267 |
ソフトウェア | 2,077,392 |
|
|
(投資その他の資産) | 19,217,591 |
投資有価証券 | 1 |
出資金 | 1,465,000 |
保証金 | 50,000 |
退職資金 | 17,702,590 |
|
|
|
貸方(負債及び純資産の部) |
科目 | 金額 |
負債・純資産の部合計 | 1,447,722,804 |
流動負債 | 365,946,200 |
買掛金 | 90,276,979 |
短期借入金 | 40,830,000 |
1年以内長期借入金 | 800,000 |
未払金 | 171,818,266 |
未払費用 | 29,441,717 |
賞与引当金 | 11,259,200 |
前受金 | 116,964 |
預り金 | 1,369,174 |
未払法人税等 | 20,033,900 |
|
|
固定負債 | 304,388,564 |
長期借入金 | 239,200,000 |
退職給付引当金 | 52,656,564 |
役員退職慰労引当金 | 3,232,000 |
預り保証金 | 9,300,000 |
負債の部合計 | 670,334,764 |
|
純資産の部 |
株主資本 | 777,388,040 |
|
|
資本金 | 499,900,000 |
|
|
資本剰余金 | 237,668,366 |
その他資本剰余金 | 237,668,366 |
|
|
利益剰余金 | 39,819,674 |
繰越利益剰余金 | 39,819,674 |
純資産の部合計 | 777,388,040 |
|